Подконьковые вентиляционные ленты
Название | Бутил технология "365" | Паропроницаемость см/м.п. | 180 мм | 225 мм | 240 мм | 300 мм | 310 мм | 350 мм | 370 мм | 390 мм | 400 мм |
DachClimatic* | + | + | + | + | + | ||||||
DachClimatic 2* | + | + | + | + | + | ||||||
Dachrol | -* | + | + | + | + | + | |||||
Dachrol Max* | -* | 200 | + | + | + | + | + | ||||
Multivent* | -* | 180 | + | + | + | ||||||
Multivent CU* | -* | 180 | + | + | + | ||||||
Miedzrol* | + | + | + | + | + | + | |||||
Georol | - | + | + | + | + | + | + | ||||
Georol CU* | - | + | + | + | + | + | |||||
M'Roll* | - | + | + | + | + | + | |||||
FOX alternativ | - | + | + |
Не все размеры и цвета могут быть в наличии. Уточняйте.
- в наличии
* - под заказ