Диффузионная мембрана DELTA DRAGOFOL 75м² 140г/м² для неутеплённой кровли, армированная с микроперфорацией

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кровельная пленка армированная армирующей сеткой для вентилируемых крыш. Характеризуется высокой прочностью на разрыв около 400/300 Н/5 см. Специальная микроперфорация обеспечивает обмен влаги.
Армирующая сетка с мелкими ячейками гарантирует простое и надежное крепление к стропилам. Арматура захватывается каждой скобой.
Технические данные
| Материал | Армированная сеткой полиэтиленовая пленка с микроперфорацией. |
| Реакция на огонь | Класс пожарной безопасности E, EN 13501-1 |
| Предел прочности | ок. 400/300 Н/5 см, EN 12311-1 |
| Водонепроницаемость | Водонепроницаемость W 2, EN 13859-1 + 2 |
| Sd-значение | ок. 3 м |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +80°С |
| Масса | ок. 140 г/м² |
| Вес рулона | ок. 10,5 кг |
| Размер рулона | 50 м х 1,50 м |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DORKEN Delta |
| Страна производитель | Германия |
| Длина | 50 м |
| Материал мембраны | Полимер |
| Назначение материала | Для кровли |
| Основа | Полиетилен |
| Поверхность | Гладкая |
| Тип использования | Универсальный |
| Форма поставляемого материала | Рулон |
| Ширина | 1.5 м |
| Упаковка | |
| Вес упаковки | 10.5 кг |
| Длина упаковки | 1500 мм |
| Общая площадь мембраны в рулоне | 75 м2 |
| Технические характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Плотность | 140 г/м2 |
| Разрывная нагрузка (по длине) | 400 Н/5 см |
| Разрывная нагрузка (по ширине) | 300 Н/5 см |
- Цена: 413,32 руб./рулон

